🏠 DASHBOARD COLLECTION SBS

📊 DATA PELANGGAN

0

Total SID
💰 TOTAL TAGIHAN

Rp 0

Akumulasi Seluruh CC
💰 SUDAH BAYAR (LT.I. Sudah Bayar)

Rp 0

Total Tagihan Lunas (13.777 SID)
âŗ SISA TAGIHAN

Rp 0

On Progress Bedah (25.431 SID)
LAYAK TAGIH (dalam Miliar Rp)
STATUS / CC TOTAL AR CR CYC SID
SUMMARY LAYAK 167,94 35,16 132,78 29.706
â–ļ LT.R. Belum Rekon 18,82 1,03 17,79 4.211
1. MANDIRI 10,11 0,00 10,11 3.591
2. BRI 5,43 0,00 5,43 111
3. BNI 3,22 1,03 2,20 474
4. HIBANK 0,03 0,00 0,03 20
5. BANK RAYA 0,02 0,00 0,02 14
6. BNI LIFE 0,00 0,00 0,00 1
â–ļ LT.R. Proses Rekon 21,68 3,35 18,33 4.721
1. BSI 16,02 0,00 16,02 1.739
2. BTN 3,37 3,31 0,06 179
3. BNI 1,66 0,00 1,66 2.622
4. MUF 0,48 0,00 0,48 165
5. BRI 0,08 0,04 0,04 2
6. MTI 0,07 0,00 0,07 12
7. HIBANK 0,00 0,00 0,00 1
8. MANDIRI 0,00 0,00 0,00 1
â–ļ LT.R. Sirkulir SDA 11,35 0,00 11,35 4.629
1. BNI 11,30 0,00 11,30 4.626
2. BRI 0,04 0,00 0,04 3
â–ļ LT.R. Sirkulir CC 8,61 5,96 2,65 5.109
1. MANDIRI 4,78 4,72 0,06 2.163
2. BRI 1,97 1,24 0,73 24
3. BNI 1,86 0,00 1,86 2.919
4. BNI LIFE 0,01 0,00 0,01 3
â–ļ LT.I. Proses Invoice 23,96 0,45 23,51 5.210
1. BNI 22,70 0,45 22,26 5.124
2. MANDIRI 0,87 0,00 0,87 25
3. MANDIRI SEKURITAS 0,28 0,00 0,28 6
4. HIBANK 0,08 0,00 0,08 29
5. BSI 0,02 0,00 0,02 26
â–ļ LT.I. Verifikasi IT 4,79 2,77 2,02 100
1. BRI 2,26 1,94 0,33 6
2. BNI 2,18 0,81 1,37 42
3. MTI 0,23 0,00 0,23 12
4. BSI 0,06 0,00 0,06 36
5. MANDIRI 0,04 0,03 0,01 1
6. BNI LIFE 0,02 0,00 0,02 3
â–ļ LT.I. Verifikasi Finance/Loket 66,20 15,41 50,79 5.602
1. BI 19,86 0,21 19,65 541
2. SATKOMINDO 19,18 0,10 19,08 2.521
3. BRI 12,86 11,38 1,49 968
4. BTN 9,17 0,00 9,17 1
5. MANDIRI 3,86 3,72 0,14 1.401
6. JALIN 0,64 0,00 0,64 39
7. MANTAP 0,31 0,00 0,31 81
8. BNI 0,27 0,00 0,27 32
9. HIBANK 0,04 0,00 0,04 18
â–ļ LT.I. Sudah Bayar 262,02 198,81 63,21 13.777
1. BRI 101,34 95,37 5,97 2.802
2. SATKOMINDO 69,92 49,10 20,82 2.856
3. BNI 32,24 25,30 6,94 4.713
4. BI 23,19 15,52 7,67 553
5. BTN 11,67 11,63 0,03 453
6. BSI 11,13 0,00 11,13 1.709
7. MANTAP 3,37 0,00 3,37 311
8. MUF 2,68 0,00 2,68 165
9. JALIN 2,20 1,45 0,75 46
10. MANDIRI SEKURITAS 1,86 0,03 1,83 7
11. BRINS 0,72 0,00 0,72 30
12. BRI LIFE 0,38 0,00 0,38 18
13. HIBANK 0,37 0,02 0,36 33
14. MTI 0,35 0,12 0,23 12
15. BANK RAYA 0,27 0,00 0,27 38
16. BNI LIFE 0,11 0,09 0,02 4
17. MANDIRI 0,09 0,05 0,04 25
18. BRINGIN 0,09 0,09 0,00 1
19. BNI MULTIFINANCE 0,04 0,04 0,00 1
â€ĸ LT.K. Faktur Pajak 0,00 0,00 0,00 0
â–ļ LT.K. Kontrak 11,67 6,16 5,51 8
1. BRI 11,67 6,16 5,51 8
â–ļ LT.K. Revisi Dokumen 0,05 0,05 0,00 1
1. BNI 0,05 0,05 0,00 1
â–ļ LT.K. Dispute Lokasi 0,01 0,00 0,01 2
1. BNI LIFE 0,01 0,00 0,01 2
TIDAK LAYAK TAGIH (dalam Miliar Rp)
STATUS / CC TOTAL AR CR CYC SID
SUMMARY TIDAK LAYAK -11,70 0,31 -12,01 741
â–ļ TLT. Potensi koreksi 3,19 0,31 2,87 224
1. BSI 0,96 0,00 0,96 75
2. BRI 0,77 0,19 0,58 15
3. MUF 0,72 0,00 0,72 8
4. BNI 0,42 0,07 0,35 75
5. MANDIRI SEKURITAS 0,20 0,05 0,15 3
6. SATKOMINDO 0,08 0,00 0,08 33
7. HIBANK 0,02 0,00 0,02 12
8. BRI LIFE 0,00 0,00 0,00 1
9. MTI 0,00 0,00 0,00 2
â–ļ TLT. Adjustment Negatif -14,89 0,00 -14,89 517
1. BANK RAYA 0,00 0,00 0,00 1
2. MANTAP -0,03 0,00 -0,03 4
3. HIBANK -0,07 0,00 -0,07 11
4. MANDIRI SEKURITAS -0,13 0,00 -0,13 2
5. MUF -0,17 0,00 -0,17 2
6. BRI -0,83 0,00 -0,83 34
7. MANDIRI -0,93 0,00 -0,93 62
8. JALIN -1,31 0,00 -1,31 16
9. SATKOMINDO -1,48 0,00 -1,48 168
10. BNI -2,20 0,00 -2,20 152
11. BTN -2,52 0,00 -2,52 58
12. BI -5,21 0,00 -5,21 7
PERLU IDENTIFIKASI (dalam Miliar Rp)
STATUS / CC TOTAL AR CR CYC SID
SUMMARY IDENTIFIKASI 299,99 72,92 227,07 20.288
â–ļ PI. Perlu identifikasi 299,99 72,92 227,07 20.288
1. BRI 120,39 43,79 76,60 7.027
2. SATKOMINDO 46,73 2,00 44,74 3.017
3. MANDIRI 42,97 10,88 32,09 5.751
4. BI 40,87 0,81 40,06 704
5. BTN 33,94 15,40 18,54 505
6. BNI 11,89 0,00 11,89 2.510
7. MANTAP 1,59 0,00 1,59 335
8. JALIN 0,68 0,00 0,68 47
9. LINK DAERAH 0,31 0,00 0,31 303
10. BRINS 0,24 0,00 0,24 30
11. BANK RAYA 0,13 0,00 0,13 38
12. BRINGIN 0,12 0,03 0,09 2
13. BRI LIFE 0,10 0,00 0,10 18
14. BNI MULTIFINANCE 0,03 0,01 0,02 1
🏆 Top 5 Tagihan Terbesar (Rp)
đŸĸ All SID Pelanggan
Ringkasan Aging AR
Akumulasi piutang berdasarkan kelompok tahun billing berjalan
Terupdate otomatis
CC Total AR < 2026 2026
BRI
Rp 154.637.991.558 Rp 72.676.867.925 Rp 89.914.102.191
SATKOMINDO
Rp 64.513.039.431 Rp 3.604.953.759 Rp 62.419.672.284
MANDIRI
Rp 61.708.115.578 Rp 23.827.787.775 Rp 42.354.182.927
BI
Rp 55.527.056.528 Rp 9.633.277.431 Rp 54.499.326.052
BNI
Rp 53.362.465.562 Rp 2.903.644.566 Rp 50.961.317.376
BTN
Rp 43.958.482.898 Rp 20.538.820.863 Rp 25.246.241.277
BSI
Rp 17.061.110.058 Rp 362.684.633 Rp 17.061.110.058
MANTAP
Rp 1.874.780.324 Rp 0 Rp 1.874.780.324
MUF
Rp 1.029.981.433 Rp 644.387.099 Rp 1.029.981.433
BRINS
Rp 465.634.118 Rp 126.870.968 Rp 465.634.118
HIBANK
Rp 366.718.860 Rp 0 Rp 366.718.860
MANDIRI SEKURITAS
Rp 352.189.450 Rp 50.520.600 Rp 304.475.550
BANK RAYA
Rp 340.821.319 Rp 0 Rp 340.821.319
LINK DAERAH
Rp 307.245.631 Rp 0 Rp 307.245.631
MTI
Rp 303.927.055 Rp 0 Rp 303.927.055
BRI LIFE
Rp 208.629.354 Rp 0 Rp 208.629.354
BRINGIN
Rp 119.802.000 Rp 42.000.000 Rp 88.302.000
BNI LIFE
Rp 35.166.785 Rp 0 Rp 35.166.785
JALIN
Rp 32.571.483 Rp 0 Rp 32.571.483
BNI MULTIFINANCE
Rp 27.000.000 Rp 8.100.000 Rp 21.600.000
Grand Total Rp 456.232.729.425 Rp 134.419.915.619 Rp 347.835.806.077
Aktivitas Update
Heatmap entri data November 2030
Nov 2030
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total Update 0 baris
Hari Aktif 0 /30 hr
User Aktif â„šī¸ 0 orang
Keterangan:
Kosong
Sedikit
Banyak