🏠 DASHBOARD COLLECTION SBS

📊 DATA PELANGGAN

0

Total SID
💰 TOTAL TAGIHAN

Rp 0

Akumulasi Seluruh CC
💰 SUDAH BAYAR (LT.I. Sudah Bayar)

Rp 0

Total Tagihan Lunas (13.750 SID)
âŗ SISA TAGIHAN

Rp 0

On Progress Bedah (25.426 SID)
LAYAK TAGIH (dalam Miliar Rp)
STATUS / CC TOTAL AR CR CYC SID
SUMMARY LAYAK 417,31 227,06 190,25 37.048
â–ļ LT.R. Belum Rekon 18,75 1,03 17,72 4.211
1. MANDIRI 10,11 0,00 10,11 3.591
2. BRI 5,43 0,00 5,43 111
3. BNI 3,16 1,03 2,13 474
4. HIBANK 0,03 0,00 0,03 21
5. BANK RAYA 0,02 0,00 0,02 14
â–ļ LT.R. Proses Rekon 17,21 0,51 16,70 1.962
1. BSI 16,02 0,00 16,02 1.739
2. MUF 0,48 0,00 0,48 166
3. BNI 0,48 0,47 0,01 27
4. BRI 0,08 0,04 0,04 2
5. MTI 0,07 0,00 0,07 12
6. BTN 0,06 0,00 0,06 1
7. HIBANK 0,02 0,00 0,02 13
8. BNI LIFE 0,00 0,00 0,00 1
9. MANDIRI 0,00 0,00 0,00 1
â–ļ LT.R. Sirkulir SDA 11,17 0,00 11,17 4.627
1. BNI 11,12 0,00 11,12 4.624
2. BRI 0,04 0,00 0,04 3
â–ļ LT.R. Sirkulir CC 3,79 3,02 0,77 1.350
1. BRI 1,97 1,24 0,73 24
2. MANDIRI 1,82 1,78 0,04 1.326
â–ļ LT.I. Proses Invoice 22,99 0,45 22,54 5.190
1. BNI 22,89 0,45 22,44 5.126
2. HIBANK 0,08 0,00 0,08 38
3. BSI 0,02 0,00 0,02 26
â–ļ LT.I. Verifikasi IT 4,62 2,30 2,32 242
1. BRI 2,26 1,94 0,33 6
2. BNI 1,52 0,34 1,18 18
3. MUF 0,49 0,00 0,49 166
4. MTI 0,23 0,00 0,23 12
5. BSI 0,06 0,00 0,06 36
6. MANDIRI 0,04 0,03 0,01 1
7. BNI LIFE 0,02 0,00 0,02 3
â–ļ LT.I. Verifikasi Finance/Loket 66,13 15,51 50,62 5.619
1. BI 19,86 0,21 19,65 541
2. SATKOMINDO 19,18 0,10 19,08 2.521
3. BRI 12,86 11,38 1,49 968
4. BTN 9,17 0,00 9,17 1
5. MANDIRI 3,90 3,73 0,17 1.418
6. JALIN 0,53 0,09 0,44 39
7. MANTAP 0,31 0,00 0,31 81
8. BNI 0,27 0,00 0,27 32
9. HIBANK 0,04 0,00 0,04 18
â–ļ LT.I. Sudah Bayar 260,25 198,04 62,21 13.750
1. BRI 101,34 95,37 5,97 2.802
2. SATKOMINDO 69,92 49,10 20,82 2.856
3. BNI 32,24 25,30 6,94 4.713
4. BI 23,19 15,52 7,67 553
5. BSI 11,13 0,00 11,13 1.709
6. BTN 10,99 10,96 0,03 430
7. MANTAP 3,37 0,00 3,37 311
8. MUF 2,21 0,00 2,21 165
9. JALIN 2,16 1,36 0,80 46
10. MANDIRI SEKURITAS 1,28 0,03 1,26 3
11. BRINS 0,72 0,00 0,72 30
12. BRI LIFE 0,38 0,00 0,38 18
13. HIBANK 0,37 0,02 0,36 33
14. MTI 0,35 0,12 0,23 12
15. BANK RAYA 0,27 0,00 0,27 38
16. BNI LIFE 0,11 0,09 0,02 4
17. MANDIRI 0,09 0,05 0,04 25
18. BRINGIN 0,09 0,09 0,00 1
19. BNI MULTIFINANCE 0,04 0,04 0,00 1
â€ĸ LT.K. Faktur Pajak 0,00 0,00 0,00 0
â–ļ LT.K. Kontrak 11,67 6,16 5,51 8
1. BRI 11,67 6,16 5,51 8
â–ļ LT.K. Revisi Dokumen 0,05 0,05 0,00 1
1. BNI 0,05 0,05 0,00 1
â–ļ LT.K. Dispute Lokasi 0,01 0,00 0,01 2
1. BNI LIFE 0,01 0,00 0,01 2
TIDAK LAYAK TAGIH (dalam Miliar Rp)
STATUS / CC TOTAL AR CR CYC SID
SUMMARY TIDAK LAYAK -12,03 0,27 -12,30 686
â–ļ TLT. Potensi koreksi 2,86 0,27 2,59 169
1. BSI 0,96 0,00 0,96 75
2. BRI 0,76 0,19 0,57 9
3. MUF 0,71 0,00 0,71 7
4. BNI 0,42 0,07 0,35 75
5. BRI LIFE 0,00 0,00 0,00 1
6. MTI 0,00 0,00 0,00 2
PERLU IDENTIFIKASI (dalam Miliar Rp)
STATUS / CC TOTAL AR CR CYC SID
SUMMARY IDENTIFIKASI 312,80 79,89 232,91 22.973
â–ļ PI. Perlu identifikasi 312,80 79,89 232,91 22.973
1. BRI 120,40 43,79 76,61 7.027
2. SATKOMINDO 46,82 2,00 44,82 3.017
3. MANDIRI 46,77 13,82 32,95 5.776
4. BI 40,87 0,81 40,06 704
5. BTN 37,92 19,39 18,54 505
6. BNI 15,65 0,00 15,65 5.114
7. MANTAP 1,59 0,00 1,59 335
8. MANDIRI SEKURITAS 1,06 0,05 1,01 9
9. JALIN 0,68 0,00 0,68 47
10. LINK DAERAH 0,31 0,00 0,31 303
11. BRINS 0,24 0,00 0,24 30
12. BANK RAYA 0,13 0,00 0,13 38
13. BRINGIN 0,12 0,03 0,09 2
14. HIBANK 0,11 0,00 0,11 42
15. BRI LIFE 0,10 0,00 0,10 18
16. BNI MULTIFINANCE 0,03 0,01 0,02 1
17. BNI LIFE 0,01 0,00 0,01 5
🏆 Top 5 Tagihan Terbesar (Rp)
đŸĸ All SID Pelanggan
Ringkasan Aging AR
Akumulasi piutang berdasarkan kelompok tahun billing berjalan
Terupdate otomatis
CC Total AR < 2026 2026
BRI
Rp 255.978.108.401 Rp 173.110.631.451 Rp 95.888.553.299
SATKOMINDO
Rp 134.433.781.812 Rp 64.097.789.704 Rp 83.239.380.522
BNI
Rp 85.606.180.750 Rp 35.109.699.845 Rp 57.901.699.328
BI
Rp 78.717.609.789 Rp 30.983.341.204 Rp 62.169.745.839
MANDIRI
Rp 61.798.226.944 Rp 23.917.399.141 Rp 42.398.002.662
BTN
Rp 55.625.977.856 Rp 32.173.061.104 Rp 25.279.495.994
BSI
Rp 28.186.281.901 Rp 384.873.383 Rp 28.186.281.901
MANTAP
Rp 5.243.315.252 Rp 0 Rp 5.243.315.252
MUF
Rp 3.713.359.156 Rp 1.147.323.875 Rp 3.713.359.156
MANDIRI SEKURITAS
Rp 2.212.335.974 Rp 1.426.703.948 Rp 2.133.483.174
JALIN
Rp 2.059.219.192 Rp 1.654.999.129 Rp 606.532.563
BRINS
Rp 1.181.274.538 Rp 126.870.968 Rp 1.181.274.538
HIBANK
Rp 737.484.281 Rp 191.781.001 Rp 722.434.281
MTI
Rp 649.985.638 Rp 181.029.879 Rp 533.299.052
BANK RAYA
Rp 612.357.142 Rp 0 Rp 612.357.142
BRI LIFE
Rp 590.629.354 Rp 0 Rp 590.629.354
LINK DAERAH
Rp 307.245.631 Rp 0 Rp 307.245.631
BRINGIN
Rp 208.302.000 Rp 130.500.000 Rp 88.302.000
BNI LIFE
Rp 144.263.882 Rp 92.814.396 Rp 51.989.486
BNI MULTIFINANCE
Rp 70.618.066 Rp 51.718.066 Rp 21.600.000
Grand Total Rp 718.076.557.559 Rp 364.780.537.094 Rp 410.868.981.174
Aktivitas Update
Heatmap entri data April 2026
Apr 2026
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total Update 0 baris
Hari Aktif 0 /30 hr
User Aktif â„šī¸ 0 orang
Keterangan:
Kosong
Sedikit
Banyak